根据学校《武汉轻工大学本科生完全学分制学籍管理办法》(轻工大行发〔2017〕33号)、《武汉轻工大学普通本科生转专业管理办法(试行)》(轻工大普教〔2023〕31号)、《食品科学与工程学院2024级本科生第一学期转专业实施细则》有关规定,经学院审核,现对2024级第一学期申请转入食品科学与工程学院的学生名单进行公示,如下表:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 转入专业 |
1 | 2411020059 | 徐俊 | 女 | 医学与健康学院 | 食品类 |
2 | 2411010056 | 涂宇翔 | 男 | 医学与健康学院 | 食品类 |
3 | 2411010057 | 刘思琪 | 女 | 医学与健康学院 | 食品类 |
4 | 2411020056 | 彭鑫德 | 男 | 医学与健康学院 | 食品类 |
5 | 2411030002 | 苏昕毓 | 女 | 医学与健康学院 | 食品类 |
6 | 2411010043 | 胡皓亮 | 男 | 医学与健康学院 | 食品类 |
7 | 2406030001 | 冯甘雨 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
8 | 2406110119 | 高斯耀 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
9 | 2406110038 | 谢维聪 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
10 | 2406110094 | 卢杨洋 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
11 | 2406110179 | 董婷 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
12 | 2406110149 | 周媛 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
13 | 2406110195 | 李舒怡 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
14 | 2406110074 | 刘子晴 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
15 | 2406110176 | 唐冠怡 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
16 | 2406110186 | 袁怡菲 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
17 | 2406110115 | 陈雨滨 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
18 | 2406030003 | 田磊 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品类 |
19 | 2402010095 | 周阳 | 男 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
20 | 2402010062 | 邹诗怡 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
21 | 2402030019 | 于心蕊 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
22 | 2402010064 | 赵玉婷 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
23 | 2402010066 | 陈露 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
24 | 2402010027 | 朱芸 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
25 | 2402010118 | 方优培 | 男 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
26 | 2402030047 | 邹以然 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
27 | 2402050091 | 雷欣悦 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
28 | 2402010091 | 向雅雯 | 女 | 生命科学与技术学院 | 食品类 |
29 | 2413010121 | 贺树荣 | 男 | 化学与环境工程学院 | 食品类 |
30 | 2413090068 | 李皓宇 | 男 | 化学与环境工程学院 | 食品类 |
31 | 2408050085 | 丁锦鸿 | 男 | 管理学院 | 食品类 |
32 | 2408080094 | 丁馨怡 | 女 | 管理学院 | 食品类 |
33 | 2407020053 | 谭雅婷 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
34 | 2407050159 | 金嘉铖 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
35 | 2407040079 | 王守豪 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
36 | 2407050045 | 罗宇涵 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
37 | 2407050067 | 吴朝鸣 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
38 | 2407020027 | 王润秋 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
39 | 2407050087 | 陈义然 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
40 | 2407050088 | 胡婷优 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
41 | 2407050061 | 周朴俊 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
42 | 2407050156 | 祝凌飞 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
43 | 2407040031 | 刘婧萱 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
44 | 2407020061 | 李悠 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
45 | 2407050105 | 杨德正 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
46 | 2407050106 | 龙辰可 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
47 | 2407050117 | 唐嘉龙 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
48 | 2407050122 | 张子涵 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
49 | 2407050128 | 吴洋 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
50 | 2407050055 | 吴文轩 | 男 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
51 | 2407050140 | 胡雨娟 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
52 | 2407050146 | 贺紫婧 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
53 | 2407020021 | 王昕媛 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
54 | 2407050081 | 王若涵 | 女 | 动物科学与营养工程学院 | 食品类 |
55 | 2434050017 | 常家明 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品科学与工程(中英) |
56 | 2434050074 | 汪彭锐 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品科学与工程(中英) |
57 | 2434050113 | 刘锦浩 | 男 | 土木工程与建筑学院 | 食品科学与工程(中英) |
58 | 2434050114 | 王韵茜 | 女 | 土木工程与建筑学院 | 食品科学与工程(中英) |
公示期为3天(2024年12月10日-2024年12月12日)。
食品科学与工程学院
2024年12月10日