按照《2025年武汉轻工大学“金龙鱼奖学金”评选管理办法》文件精神,经个人申报和学院初评,按照学校下达的名额,拟推荐董蓉、龙粤、何晓悦、吴雅涛、严凯、纪超、王永婷、吴建华、雷葛颢、付焱莉、申小敏、宋雯辉、赵嘉晨、隗欣然、邵剑波、司海珍等16名硕士研究生参加学校复评。
现将初评名单在全院范围内公示3个工作日,公示期为: 2025年11月11日至11月13日。如对初评结果有异议者,可于公示期内以书面、电话或电邮方式报食品学院(金银湖敏行楼A411室)。
联系人:李老师
邮 箱: 494039486@qq.com
附:初评名单
排序 | 姓名 | 学号 | 初评成绩 |
1 | 董蓉 | 20230111048 | 46.89 |
2 | 龙粤 | 20230111009 | 45.64 |
3 | 何晓悦 | 20240112011 | 45.19 |
4 | 吴雅涛 | 20230111013 | 42.99 |
5 | 严凯 | 20230112028 | 42.05 |
6 | 纪超 | 20240112009 | 41.93 |
7 | 王永婷 | 20230111002 | 40.65 |
8 | 吴建华 | 20230112099 | 40.06 |
9 | 雷葛颢 | 20240112008 | 40.04 |
10 | 付焱莉 | 20230111036 | 39.52 |
11 | 申小敏 | 20230112074 | 39.29 |
12 | 宋雯辉 | 20230112102 | 39.22 |
13 | 赵嘉晨 | 20230112132 | 39.07 |
14 | 隗欣然 | 20230112127 | 38.47 |
15 | 邵剑波 | 20230111031 | 38.25 |
16 | 司海珍 | 20230112084 | 38.10 |
武汉轻工大学食品科学与工程学院
二0二五年十一月十一日